Kod | Dizayn Numarası | Voltaj [V] | Kapasite [Ah] | Kutu Tipi | Ağırlık +- %3 [Kg] | BoyutlarU/G/Y [mm] | C20 | C10 | C5 | C1 | Terminal Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMT12-130 | 26303507E | 12 | 130 (C20) | D2H | 39,0 | 344/172/261-283 | 130,0 | 115,8 | 100,5 | 87,6 | A-S |
YMT6-190 | 26903529E | 6 | 190 (C20) | GE | 29,0 | 244/190/254-276 | 190,0 | 177,0 | 149,2 | 122,0 | A-S |
YMT6-240 | 27403508E | 6 | 240 (C20) | GE | 32,0 | 244/190/254-276 | 240,0 | 225,1 | 197,2 | 158,5 | A-S |
YMT6-255 | 27553502E | 6 | 255 (C20) | GEH | 31,0 | 244/190/282-320 | 255,0 | 239,2 | 209,5 | 168,4 | A-S |
YMIT6-315 | 28153501E | 6 | 315 (C20) | GM5 | 46,6 | 311/205/306 | 315,0 | 295,5 | 258,8 | 208,0 | A-S |
YMIT6-435 | 29353501E | 6 | 435 (C20) | GM7 | 52,0 | 365/205/306 | 435,0 | 408,1 | 357,4 | 287,3 | A-S |
Electrolit Tipi: Sulu – Deşarj Kesme Voltajı: 1,80 VDC @ (A) <= 0,2C – Saklama Zamanı: 6 ay @ 250CKendi Kendine Deşarj: 5-15% aylık (Ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterir.) – Hücre Şarj Voltajı (VDC @250C): 2,30 – 2,40 |