- Ca-ca (kalsiyum) alaşımlı güçlü plakalar.
- Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık,
- Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım
L Serisi (MF) Teknik Tablo
Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|
5502260 | L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5502261 | L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5552257 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602298 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602363 | L2B | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5602400 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B13 |
5662125 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5662126 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
5752087 | L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5752086 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
5752112 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5802119 | L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5802142 | L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5902186 | L5 | 12 | 90 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002183 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002205 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Tam Kapalı L Serisi (SMF) Teknik Tablo
Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|
5552256 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602315 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602465 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5662122 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
5662127 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
5752140 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
5902185 | L5 | 12 | 90 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002182 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002210 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |